Промышленный плунжерный насос серии DBF предлагает несколько типов соединений для подключения различных источников питания. Картер из алюминиевого сплава, отлитый под давлением, обеспечивает повышенную прочность и анодированную обработку для предотвращения коррозии. Головки насосов доступны в вариантах из кованой латуни, нержавеющей стали, дуплексной стали или никелированных вариантов, а плунжеры на выбор включают плунжеры с керамическим покрытием или цельнокерамические плунжеры. Система двойного уплотнения в сочетании с впускными и выпускными обратными клапанами обеспечивает эффективную работу гидравлики. К головке насоса можно подключить различные аксессуары, поддерживающие стабильный диапазон расхода 16–64 л/мин и диапазон давления 10–50 МПа.
| Коллектор: | Кованая латунь, чугун с шаровидным графитом и DS52205 доступны в качестве опции. |
| Картер: | Литой под давлением алюминиевый сплав, анодированный |
| Шатун: | Разъемный алюминиевый сплав |
| Плунжер: | Высокоточная и износостойкая керамическая трубка |
| Упаковка: | Набивка двойного давления высокого и низкого давления |
| Обратный клапан: | Высокая объемная эффективность, сферические зоны уплотнения |
| Коленчатый вал: | Кованый стальной сплав, термообработка, многократная шлифовка |
| Входной порт: | G3/4”, G1”(DBF2824) |
| Выходной порт: | G3/8”, G1/2”(DBF2824) |
| Емкость масляной ванны: | 1050 мл (половина уровня маслоуказателя) |
| Тип масла: | ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 85W/90 или выше |
| Давление воды на входе: | 0-0,35 МПа |
| Макс. температура воды на входе. | ≤50℃ |
| Размер доставки: | 38,5x33,5x31см |
МОДЕЛЬ: DBF-1521
| Максимальный расход (л/м, гал/мин) | 16, 4.22 | |
| Максимальное давление (МПа, фунты на квадратный дюйм) | 47, 6800 | |
| Источник питания (кВт) | 15 | |
| Входная скорость (об/мин) | 1450 | |
| Номинальный объем (мл/об) | 11.0 | |
| Вес продукта (кг) | 14 | |
МОДЕЛЬ: DBF-1821
| Максимальный расход (л/м, гал/мин) | 23.3 | |
| Максимальное давление (МПа, фунты на квадратный дюйм) | 48 | |
| Источник питания (кВт) | 22 | |
| Входная скорость (об/мин) | 1450 | |
| Номинальный объем (мл/об) | 16.1 | |
| Вес продукта (кг) | 14 | |
МОДЕЛЬ: DBF-2221
| Максимальный расход (л/м, гал/мин) | 34.7 | |
| Максимальное давление (МПа, фунты на квадратный дюйм) | 24 | |
| Источник питания (кВт) | 18.5 | |
| Входная скорость (об/мин) | 1450 | |
| Номинальный объем (мл/об) | 23.9 | |
| Вес продукта (кг) | 14 | |
МОДЕЛЬ: DBF-2224
| Максимальный расход (л/м, гал/мин) | 39 | |
| Максимальное давление (МПа, фунты на квадратный дюйм) | 23 | |
| Источник питания (кВт) | 18.5 | |
| Входная скорость (об/мин) | 1450 | |
| Номинальный объем (мл/об) | 27.3 | |
| Вес продукта (кг) | 14 | |
МОДЕЛЬ: DBF-2524
| Максимальный расход (л/м, гал/мин) | 50 | |
| Максимальное давление (МПа, фунты на квадратный дюйм) | 18 | |
| Источник питания (кВт) | 18.5 | |
| Входная скорость (об/мин) | 1450 | |
| Номинальный объем (мл/об) | 35.3 | |
| Вес продукта (кг) | 14 | |
МОДЕЛЬ: DBF-2821
| Максимальный расход (л/м, гал/мин) | 50 | |
| Максимальное давление (МПа, фунты на квадратный дюйм) | 16 | |
| Источник питания (кВт) | 18.5 | |
| Входная скорость (об/мин) | 1450 | |
| Номинальный объем (мл/об) | 38.8 | |
| Вес продукта (кг) | 14 | |
МОДЕЛЬ: DBF-2824
| Максимальный расход (л/м, гал/мин) | 64 | |
| Максимальное давление (МПа, фунты на квадратный дюйм) | 15 | |
| Источник питания (кВт) | 18.5 | |
| Входная скорость (об/мин) | 1450 | |
| Номинальный объем (мл/об) | 44.3 | |
| Вес продукта (кг) | 14 | |
МОЙКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ТУМАНИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ТУМАНА
ПРИМЕНЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ПРОМЫВКА И ОЧИСТКА ДОРОГ
ВОДООЧИСТКИ