Промышленные плунжерные насосы серии DBN имеют несколько типов подключения, что делает их совместимыми с различными источниками питания. Картер отлит из высокопрочного чугуна, а коленчатый вал изготовлен из высокопрочной легированной стали, что обеспечивает достаточную прочность материала. Доступны варианты из нержавеющей стали и дуплексной стали. Используются высокопроизводительные керамические плунжеры, обеспечивающие превосходную твердость, износостойкость, устойчивость к высоким температурам и коррозионную стойкость. Система двойного уплотнения в сочетании с впускными и выпускными обратными клапанами обеспечивает эффективную работу гидравлической части. К головке насоса можно подключить различные аксессуары, обеспечивающие стабильный диапазон расхода 130–330 л/мин и диапазон давления 13–30 МПа.
| Коллектор: | Нержавеющая сталь 420, чугун с шаровидным графитом и DS5 2205 доступны в качестве опции. |
| Картер: | Чугун с шаровидным графитом, электрофоретическая чернение |
| Шатун: | Кованая сталь, усиленная втулкой |
| Плунжер: | Высокоточная и износостойкая керамическая трубка |
| Упаковка: | Набивка двойного давления высокого и низкого давления |
| Обратный клапан: | Высокая объемная эффективность, сферические зоны уплотнения |
| Коленчатый вал: | Кованый селалу, термообработка, многократная шлифовка. |
| Входной порт | Шланг с шипом 68мм |
| Выходной порт: | Г1-1/4" |
| Емкость масляной ванны: | 16 л (половина уровня указателя уровня масла) |
| Тип масла: | ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 85W/90 или выше |
| Давление воды на входе: | 0-0,35 МПа |
| Макс. температура воды на входе. | ≤50°С |
| Размер доставки: | 90x60x35см |
МОДЕЛЬ: ДБН-3270
| Максимальный расход (л/м, гал/мин) | 135 | |
| Максимальное давление (МПа, фунты на квадратный дюйм) | 30 | |
| Источник питания (кВт) | 80 | |
| Входная скорость (об/мин) | 800 | |
| Номинальный объем (мл/об) | 168.8 | |
| Вес продукта (кг) | 270 | |
МОДЕЛЬ: ДБН-4070
| Максимальный расход (л/м, гал/мин) | 211 | |
| Максимальное давление (МПа, фунты на квадратный дюйм) | 20 | |
| Источник питания (кВт) | 80 | |
| Входная скорость (об/мин) | 800 | |
| Номинальный объем (мл/об) | 263.8 | |
| Вес продукта (кг) | 270 | |
МОДЕЛЬ: ДБН-4570
| Максимальный расход (л/м, гал/мин) | 267 | |
| Максимальное давление (МПа, фунты на квадратный дюйм) | 16 | |
| Источник питания (кВт) | 80 | |
| Входная скорость (об/мин) | 800 | |
| Номинальный объем (мл/об) | 333.8 | |
| Вес продукта (кг) | 270 | |
МОДЕЛЬ: ДБН-5070
| Максимальный расход (л/м, гал/мин) | 330 | |
| Максимальное давление (МПа, фунты на квадратный дюйм) | 13 | |
| Источник питания (кВт) | 80 | |
| Входная скорость (об/мин) | 800 | |
| Номинальный объем (мл/об) | 412.5 | |
| Вес продукта (кг) | 270 | |