Код: DBD-B
| Коллектор: | Латунь кованая |
| Картер: | Литой под давлением алюминиевый сплав, анодированный |
| Шатун: | Цельный алюминиевый сплав |
| Плунжер: | Керамическое покрытие, прецизионная шлифовка. |
| Упаковка: | U-образное уплотнение двойного давления высокого и низкого давления |
| Подшипник: | Шариковый и игольчатый подшипник |
| Коленчатый вал: | Кованый стальной сплав, термообработка, многократная шлифовка. |
| Головной порт: | Вход 3/8", Выход 1/2" |
| Разгрузчик: | Банджо-болт, ловушечный тип |
| Разгрузочный порт: | Вход 3/4 дюйма (BSP или NH), выход 3/8 дюйма, быстроразъемное соединение. |
| Емкость масляной ванны: | 520 мл (половина уровня маслоуказателя) |
| Тип масла: | 15W/40, без моющих средств |
| Давление воды на входе: | 0-50 фунтов на квадратный дюйм/3,5 бар |
| Макс. температура воды на входе. | ≤ 50°C/122°F |
МОДЕЛЬ: DBD-1810B
| Максимальный расход (галлон в минуту, л/мин) | 2.9, 11.07 | |
| Максимальное давление (PSI, БАР) | 3600, 248 | |
| Входная мощность (кВт) | 5.5 | |
| Скорость мощности (об/мин) | 1450 | |
| Вес (кг) | 9.5 | |
| Размер доставки (см) | 32x28,5x26 | |
МОДЕЛЬ: DBD-1812B
| Максимальный расход (галлон в минуту, л/мин) | 3,5, 13,26 | |
| Максимальное давление (PSI, БАР) | 3000, 206 | |
| Входная мощность (кВт) | 5.5 | |
| Скорость мощности (об/мин) | 1450 | |
| Вес (кг) | 10 | |
| Размер доставки (см) | 32x28,5x26 | |
МОДЕЛЬ: DBD-1814B
| Максимальный расход (галлон в минуту, л/мин) | 4,1, 15,5 | |
| Максимальное давление (PSI, БАР) | 3600, 248 | |
| Входная мощность (кВт) | 7.5 | |
| Скорость мощности (об/мин) | 1450 | |
| Вес (кг) | 9.5 | |
| Размер доставки (см) | 32x28,5x26 | |
МОДЕЛЬ: DBD-2012B
| Максимальный расход (галлон в минуту, л/мин) | 4.3, 16.3 | |
| Максимальное давление (PSI, БАР) | 2500, 172 | |
| Входная мощность (кВт) | 5.5 | |
| Скорость мощности (об/мин) | 1450 | |
| Вес (кг) | 9.5 | |
| Размер доставки (см) | 32x28,5x26 | |
МОДЕЛЬ: DBD-2014B
| Максимальный расход (галлон в минуту, л/мин) | 5.0, 19 | |
| Максимальное давление (PSI, БАР) | 2900, 201 | |
| Входная мощность (кВт) | 7.5 | |
| Скорость мощности (об/мин) | 1450 | |
| Вес (кг) | 9.5 | |
| Размер доставки (см) | 32x28,5x26 | |
КОЛЛЕКТОР
Латунь Кованая
КАРТЕР
Алюминиевый сплав
КОЛЕНВАЛ
Кованый стальной сплав
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТОК
Алюминиевый сплав
ПОРШЕНЬ
Покрытие Керамическое
УПАКОВКА
Двойное уплотнение типа U
МОЙКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ТУМАНИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ТУМАНА
ПРИМЕНЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ВОДООЧИСТКА
ВОДОСТРУЙНАЯ РЕЗКА